| Player information - Mitja Leskovec | 
Osebni podatki
| Player Position | 
Tekme v sezoni
Osebna statistika
| Tekmovanje | Ekipa | Slika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |   | 15 | 12 | 3 | 4 | 820 | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 
|  |  |   | 9 | 9 | - | - | 501 | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 
|  |  |   | 12 | 12 | - | 4 | 832 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
|  |  |   | 21 | 21 | - | - | 1554 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 
|  |  |   | 10 | 10 | - | - | 828 | - | - | - | - | 1 | 1 | 
|  |   Korotan Prevalje |   | 7 | 7 | - | 1 | 451 | - | - | 3 | 3 | - | - | 
| Skupaj | 74 | 71 | 3 | 9 | 4986 | 2 | 2 | 20 | 20 | 8 | 8 | ||
Player career
| Tekmovanje | Sezona | Ekipa | Slika | Pozicija | 
|---|---|---|---|---|
|  | 2015/16 |  |   | Igralec | 
|  | 2018/19 |  |   | Igralec | 
|  | 2014/15 |  |   | Igralec | 
|  | 2017/18 |  |   | Igralec | 
|  | 2019/20 |  |   | Igralec | 
|  | 2020/21 |   Korotan Prevalje |   | Branilec | 

















 
      
