Statistika - Goli & kartoni: Korotan Prevalje | 3.SNL - Vzhod |
Rumeni kartoni
Rank | Igralec | Ekipa | Rumeni kartoni |
---|---|---|---|
1 | Pipuš Matic | Korotan Prevalje | 3 |
- | Ofič Klemen | Korotan Prevalje | 3 |
- | Jezernik Matija | Korotan Prevalje | 3 |
- | Grešovnik Urh | Korotan Prevalje | 3 |
- | Zavolovšek Denis | Korotan Prevalje | 3 |
Rdeči kartoni
Rank | Igralec | Ekipa | Rdeči kartoni |
---|---|---|---|
1 | Ofič Klemen | Korotan Prevalje | 2 |
2 | Jezernik Matija | Korotan Prevalje | 1 |
- | Vidovšek Aljaž | Korotan Prevalje | 1 |
Zadetki
Rank | Igralec | Ekipa | Zadetki |
---|---|---|---|
1 | Ofič Klemen | Korotan Prevalje | 5 |
2 | Plesec Nejc | Korotan Prevalje | 2 |
3 | Lasnik Tine | Korotan Prevalje | 1 |
- | Grešovnik Urh | Korotan Prevalje | 1 |
- | Pipuš Matic | Korotan Prevalje | 1 |