| Ekipa: Korotan Prevalje |
| Igralec |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Borovnik Boštjan | 14 | 8 | 6 | 3 | 763 | - | 2 | 1 | |
|
Bukovec Mihael | 6 | 4 | 2 | 2 | 324 | - | 2 | - | |
|
Frajdl Damjan | 21 | 21 | - | - | 1890 | - | 9 | 2 | |
|
Gradišnik Tomaž | 5 | - | 5 | - | 39 | - | - | - | |
|
Grušovnik Lovro | 25 | 23 | 2 | 3 | 2073 | - | 5 | - | |
|
Ilić Miroslav | 14 | 13 | 1 | - | 1185 | - | - | - | |
|
Jamnik Rok | 10 | 8 | 2 | - | 785 | - | 7 | - | |
|
Janet Oskar | 21 | 20 | 1 | 3 | 1795 | 1 | - | - | |
|
Janet Ožbej | 18 | 17 | 1 | - | 1561 | 1 | 5 | 5 | |
|
Javornik Miha | 1 | 1 | - | 1 | 75 | - | - | - | |
|
Juraja Tim | 5 | - | 5 | - | 62 | - | - | - | |
|
Kozlar Andrej | 7 | 2 | 5 | 1 | 237 | - | 1 | - | |
|
Krajcar Tilen | 9 | - | 9 | - | 148 | - | 1 | - | |
|
Kűzma Tin | 23 | 22 | 1 | 10 | 1883 | - | 2 | 8 | |
|
Lakovnik Matjaž | 10 | 8 | 2 | 2 | 716 | - | 3 | - | |
|
Leskovec Mitja | 12 | 12 | - | 4 | 990 | 1 | 2 | 2 | |
|
Marčič Tilen | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | 1 | - | |
|
Marinković Željko | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
|
Matic Pipuš | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
|
Muršič Nejc | 11 | 9 | 2 | 3 | 769 | - | 2 | 3 | |
|
Pečnik Anže | 24 | 24 | - | 6 | 2106 | 1 | 6 | 11 | |
|
Pečnik Luka | 3 | 1 | 2 | 1 | 77 | - | - | - | |
|
Petrič Rok | 12 | 11 | 1 | 6 | 845 | - | 3 | 1 | |
|
Pipuš Matic | 8 | 6 | 2 | 3 | 526 | - | 3 | - | |
|
Prelogar Jure | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | |
|
Rahmanovič Almir | 5 | 5 | - | - | 450 | - | 1 | 1 | |
|
Šepul Uroš | 7 | 2 | 5 | 2 | 159 | - | 2 | - | |
|
Sonjak Anže | 5 | 1 | 4 | 1 | 178 | - | - | - | |
|
Stopajnik Simon | 25 | 25 | - | 2 | 2229 | - | 2 | 2 | |
|
Sulejmanović Almir | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | - | |
|
Zavolovšek Anže | 21 | 16 | 5 | 10 | 1411 | - | 3 | 3 | |
|
Zemljak Sašo | 2 | - | 2 | - | 29 | - | - | - | |
| Skupaj: | 4 | 63 | 39 | |||||||
| Strokovni štab Korotan Prevalje |
| Strokovni štab | Funkcija | ||
|---|---|---|---|
|
Mihael Bukovec | ||
|
Roman Plesec | ||
|
Almir Sulejmanović | ||












