Ekipa - Korotan Prevalje [KOR] |
Igralec | Birthday (Age): | € | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejc Belej Rožej | 24.september 1990 (34) | 14 | 12 | 2 | 4 | 1033 | - | 7 | - | - | |||
Albin Bešić | - | 6 | 3 | 3 | - | 347 | - | - | - | - | |||
Martin Blodnik | - | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | |||
Boštjan Borovnik | - | 16 | 12 | 4 | 2 | 1150 | - | 4 | - | - | |||
Tilen Celcer | - | 6 | 4 | 2 | 3 | 353 | - | - | 1 | - | |||
Davorin Ferlež | - | 22 | 22 | - | 3 | 1892 | - | 7 | 1 | - | |||
Marko Gregelj | - | 2 | - | 2 | - | 12 | - | - | - | - | |||
Jani Grilc | - | 8 | 7 | 1 | 3 | 578 | - | 3 | - | - | |||
Lovro Grušovnik | - | 18 | 11 | 7 | 1 | 1153 | - | 4 | 1 | - | |||
Admir Ičanović | - | 23 | 20 | 3 | 4 | 1719 | - | 1 | 1 | - | |||
Tim Juraja | - | 12 | 3 | 9 | 2 | 410 | - | 3 | 1 | - | |||
Uroš Kavčič | - | 13 | 10 | 3 | 1 | 1028 | - | 1 | 1 | - | |||
David Kiselak | 02.avgust 1988 (36) | 17 | 17 | - | 8 | 1251 | - | 4 | - | - | |||
Jordan Korošec | - | 14 | 7 | 7 | 3 | 778 | - | - | - | - | |||
Denis Kovačić | - | 11 | 8 | 3 | 3 | 704 | - | 3 | - | - | |||
Andrej Kozlar | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 415 | - | 4 | 1 | - | |||
Tin Kűzma | - | 25 | 25 | - | 4 | 2147 | - | 2 | 10 | - | |||
Mitja Leskovec | - | 21 | 21 | - | - | 1890 | 1 | 7 | 1 | - | |||
Jon Lihteneger Vidmajer | - | 5 | 1 | 4 | - | 139 | - | - | - | - | |||
Dejan Lopatni | - | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | |||
Nejc Muršič | - | 12 | 11 | 1 | 1 | 986 | - | 1 | 3 | - | |||
Kenan Mustedanagić | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | |||
Matic Obretan | - | 19 | 15 | 4 | 11 | 1224 | - | 2 | 3 | - | |||
Mirza Palata | - | 5 | - | 5 | - | 120 | - | - | - | - | |||
Mitja Petrej | - | 10 | 6 | 4 | 3 | 581 | - | - | 2 | - | |||
Matic Pipuš | - | 20 | 16 | 4 | 5 | 1476 | 1 | 7 | 2 | - | |||
Čedomir Simeunović | - | 11 | 11 | - | - | 990 | - | 1 | - | - | |||
Miha Šmon | - | 4 | 4 | - | 4 | 250 | - | 2 | - | - | |||
Grega Triplat | - | 11 | 10 | 1 | 4 | 829 | - | - | 7 | - | |||
Jan Zamernik | - | 11 | 11 | - | 2 | 931 | - | 1 | - | - | |||
∅ Age 28 | Skupaj: | 2 | 64 | 35 | - |
Strokovni štab Korotan Prevalje [Korotan Prevalje] |
Strokovni štab | Rojen | Funkcija | |||
---|---|---|---|---|---|
Mihael Bukovec | - | Member of Function as Trener |
|||
Niko Podvinski | 30.november 1971 (53) | Member of Function as Trener |
|||
Anton Tomažič | - | Member of Function as Trener |