| Player information - Čedomir Simeunović | 
Osebni podatki
| Player Position | 
Tekme v sezoni
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osebna statistika
| Tekmovanje | Ekipa | Slika |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |   | 9 | 9 | - | 1 | 809 | - | - | - | 
|  |  |   | 24 | 24 | - | 3 | 2058 | 1 | 1 | - | 
|  |  |   | 24 | 23 | 1 | - | 2041 | - | 3 | - | 
|  |  |   | 11 | 11 | - | - | 980 | - | 1 | - | 
| Skupaj | 68 | 67 | 1 | 4 | 5888 | 1 | 5 | - | ||
Player career
| Tekmovanje | Sezona | Ekipa | Slika | Pozicija | 
|---|---|---|---|---|
|  | 2011/12 |  |   | Igralec | 
|  | 2015/16 |  |   | Igralec | 
|  | 2016/17 |  |   | Igralec | 
|  | 2017/18 |  |   | Igralec | 















 
      
