Osebni podatki
Osebna statistika
Tekmovanje | Slika | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MNZ Maribor 2008/09 | 22 | 22 | - | 1 | 1971 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
1. MNZ Maribor 2011/12 | 25 | 25 | - | 3 | 2203 | - | - | 2 | 2 | 3 | |
1. MNZ Maribor 2012/13 | 25 | 25 | - | 3 | 2241 | - | - | 5 | 5 | 1 | |
1. MNZ Maribor 2013/14 | 20 | 20 | - | 7 | 1732 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
2. MNZ Maribor 2005/06 | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | 4 | 4 | 4 | |
2. MNZ Maribor 2007/08 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | - | 2 | 2 | 4 | |
2. MNZ Maribor 2007/08 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | - | 2 | 2 | 4 | |
2. MNZ Maribor 2010/11 | 7 | 7 | - | 1 | 586 | - | - | 2 | 2 | 1 | |
2. MNZ Maribor 2010/11 | 7 | 7 | - | 1 | 586 | - | - | 2 | 2 | 1 | |
3. SNL - Sever 2014/15 | 10 | 8 | 2 | 2 | 716 | - | - | 3 | 3 | - | |
Skupaj | 144 | 142 | 2 | 18 | 12555 | 2 | 2 | 23 | 23 | 25 |
Trener v sezonah
|