Osebni podatki
Osebna statistika
Tekmovanje | Slika | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MNZ Maribor 2008/09 | 7 | 5 | 2 | - | 496 | 1 | 1 | - | |
1. MNZ Maribor 2011/12 | 10 | 6 | 4 | 5 | 624 | - | 1 | - | |
2. MNZ Maribor 2005/06 | 11 | 9 | 2 | 1 | 845 | - | - | - | |
2. MNZ Maribor 2006/07 | 19 | 19 | - | 2 | 1689 | - | 4 | - | |
2. MNZ Maribor 2007/08 | 18 | 12 | 6 | 5 | 1113 | - | 2 | 1 | |
2. MNZ Maribor 2010/11 | 7 | 7 | - | 3 | 549 | - | 1 | 1 | |
Skupaj | 72 | 58 | 14 | 16 | 5316 | 1 | 9 | 2 |
Tekme v sezoni
|