Osebni podatki
Osebna statistika
Tekmovanje | Slika | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MNZ Maribor 2011/12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 147 | - | 1 | - | |
1. MNZ Maribor 2012/13 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
1. MNZ Maribor 2013/14 | 2 | - | 2 | - | 9 | - | - | - | |
2. MNZ Maribor 2010/11 | 19 | 15 | 4 | 10 | 1194 | - | 4 | 3 | |
Skupaj | 29 | 17 | 12 | 12 | 1352 | - | 5 | 3 |
Tekme v sezoni
|