Osebni podatki
Osebna statistika
Tekmovanje | Slika | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MNZ Maribor 2011/12 | 18 | 12 | 6 | 5 | 1052 | - | - | - | |
1. MNZ Maribor 2012/13 | 20 | 13 | 7 | 6 | 1235 | - | 3 | 5 | |
1. MNZ Maribor 2013/14 | 6 | 3 | 3 | 3 | 314 | - | - | - | |
2. MNZ Maribor 2010/11 | 10 | 7 | 3 | 3 | 616 | - | 1 | - | |
Skupaj | 54 | 35 | 19 | 17 | 3217 | - | 4 | 5 |
Tekme v sezoni
|