Osebni podatki
Osebna statistika
| Tekmovanje | Slika |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MNZ Maribor 2011/12 |   | 24 | 21 | 3 | 8 | 1804 | - | 5 | 1 | 
| 1. MNZ Maribor 2012/13 |   | 23 | 20 | 3 | 8 | 1700 | - | 4 | - | 
| 1. MNZ Maribor 2013/14 |   | 24 | 24 | - | 3 | 2131 | - | 4 | - | 
| 1. MNZ Maribor 2015/16 |   | 26 | 25 | 1 | 6 | 2087 | - | 4 | 5 | 
| 2. MNZ Maribor 2010/11 |   | 20 | 20 | - | - | 1800 | - | 2 | 5 | 
| 3. SNL - Sever 2014/15 |   | 21 | 20 | 1 | 3 | 1795 | 1 | - | - | 
| 3. SNL - Sever 2016/17 |   | 23 | 18 | 5 | 4 | 1605 | - | 3 | 2 | 
| Skupaj | 161 | 148 | 13 | 32 | 12922 | 1 | 22 | 13 | |
Tekme v sezoni
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















 
      
