Ekipa - Korotan Prevalje
Adress:
Korotan Prevalje,
,
,
2391 Prevalje,
Slovenia Club name: Korotan Prevalje Team name: Korotan Prevalje Short name: KOR Info: 0000-00-00
,
,
2391 Prevalje,
Slovenia Club name: Korotan Prevalje Team name: Korotan Prevalje Short name: KOR Info: 0000-00-00
Additional info
Zgodovina lig
Sezona | Liga | Slika | Rank | Odigrano | Točke | Z/N/P | Zadetki | Igralcev | ∅ Age | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 3.SNL - Vzhod | 7 | 8 | 10 | 3/1/4 | 12:17 | 20 | 25.82 | 0 | |
2020/21 | 3.SNL - Vzhod | 8 | 10 | 13 | 4/1/5 | 14:14 | 25 | 33.64 | 0 | |
2019/20 | 3.SNL - Vzhod | 7 | 11 | 16 | 5/1/5 | 21:15 | 25 | 33.14 | 0 | |
2018/19 | 1. Članska liga MNZ Maribor | 4 | 26 | 47 | 13/8/5 | 57:26 | 35 | 47.33 | 0 | |
2017/18 | 3. SNL - Sever | 12 | 26 | 23 | 7/2/17 | 35:43 | 33 | 41 | 0 | |
2016/17 | 3. SNL - Sever | 5 | 26 | 40 | 12/4/10 | 57:44 | 29 | 32 | 0 | |
2015/16 | 1. Članska liga MNZ Maribor | 1 | 27 | 64 | 20/4/3 | 77:27 | 37 | 30 | 0 | |
2014/15 | 3. SNL - Sever | 12 | 26 | 29 | 9/2/15 | 42:50 | 35 | 0 | 0 | |
2013/14 | 1. Članska liga MNZ Maribor | 1 | 26 | 59 | 18/5/3 | 72:28 | 37 | 55 | 0 | |
2012/13 | 1. Članska liga MNZ Maribor | 2 | 26 | 52 | 16/4/6 | 59:30 | 32 | 0 | 0 | |
2011/12 | 1. Članska liga MNZ Maribor | 6 | 26 | 37 | 11/4/11 | 58:53 | 35 | 0 | 0 | |
2010/11 | 2. Članska liga MNZ Maribor | 3 | 21 | 40 | 12/4/5 | 49:25 | 30 | 0 | 0 | |
2009/10 | 2. Članska liga MNZ Maribor | 7 | 20 | 25 | 8/1/11 | 38:47 | 29 | 0 | 0 | |
2008/09 | 1. Članska liga MNZ Maribor | 14 | 26 | 22 | 6/4/16 | 39:48 | 31 | 0 | 0 | |
2007/08 | 2. Članska liga MNZ Maribor | 2 | 17 | 36 | 11/3/3 | 41:21 | 26 | 0 | 0 | |
2006/07 | 2. Članska liga MNZ Maribor | 7 | 22 | 30 | 9/3/10 | 31:36 | 28 | 0 | 0 | |
2005/06 | 2. Članska liga MNZ Maribor | 6 | 20 | 31 | 10/1/9 | 37:35 | 29 | 0 | 0 |
Skupni pregled lig
Liga | Odigrano | Z/N/P | Zadetki |
---|---|---|---|
3.SNL - Vzhod | 29 | 12 / 3 / 14 | 47 : 46 |
1. Članska liga MNZ Maribor | 157 | 84 / 29 / 44 | 362 : 212 |
3. SNL - Sever | 78 | 28 / 8 / 42 | 134 : 137 |
2. Članska liga MNZ Maribor | 100 | 50 / 12 / 38 | 196 : 164 |
Training times
Weekday | Start | End | Location | Notice |
---|