Player information - Tin Kűzma |
Osebni podatki
Player Position |
Tekme v sezoni
Osebna statistika
Tekmovanje | Ekipa | Slika | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MNZ Maribor 2013/14 | Korotan Prevalje | 13 | 12 | 1 | 4 | 797 | - | - | 2 | 2 | 6 | 6 | |
1. MNZ Maribor 2018/19 | Korotan Prevalje | 23 | 17 | 6 | 8 | 1377 | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | |
3. SNL - Sever 2014/15 | Korotan Prevalje | 23 | 22 | 1 | 10 | 1437 | - | - | 2 | 2 | 8 | 8 | |
3. SNL - Sever 2016/17 | Korotan Prevalje | 23 | 21 | 2 | 9 | 1216 | - | - | 2 | 2 | 11 | 11 | |
3. SNL - Sever 2017/18 | Korotan Prevalje | 25 | 25 | - | 4 | 1684 | - | - | 2 | 2 | 10 | 10 | |
3. SNL - Vzhod 2019/20 | Korotan Prevalje | 7 | 5 | 2 | 6 | 212 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
3. SNL - Vzhod 2020/21 | Korotan Prevalje | 7 | 7 | - | 3 | 583 | - | - | - | - | - | - | |
Skupaj | 121 | 109 | 12 | 44 | 7306 | - | - | 13 | 13 | 40 | 40 |
Player career
Tekmovanje | Sezona | Ekipa | Slika | Pozicija |
---|---|---|---|---|
1. MNZ Maribor 2013/14 | 2013/14 | Korotan Prevalje | Igralec | |
1. MNZ Maribor 2018/19 | 2018/19 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Sever 2014/15 | 2014/15 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Sever 2016/17 | 2016/17 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Sever 2017/18 | 2017/18 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Vzhod 2019/20 | 2019/20 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Vzhod 2020/21 | 2020/21 | Korotan Prevalje | Napadalec |
Trener v sezonah
|