Player information - Andrej Kozlar |
Osebni podatki
Player Position |
Tekme v sezoni
|
Osebna statistika
Tekmovanje | Ekipa | Slika | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MNZ Maribor 2015/16 | Korotan Prevalje | 12 | 6 | 6 | 2 | 556 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1. MNZ Maribor 2018/19 | Korotan Prevalje | 12 | 12 | - | 4 | 719 | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | |
3. SNL - Sever 2014/15 | Korotan Prevalje | 7 | 2 | 5 | 1 | 237 | - | - | 1 | - | 1 | - | |
3. SNL - Sever 2016/17 | Korotan Prevalje | 6 | 2 | 4 | 1 | 283 | - | - | - | - | - | - | |
3. SNL - Sever 2017/18 | Korotan Prevalje | 6 | 4 | 2 | 1 | 232 | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | |
3. SNL - Vzhod 2020/21 | Korotan Prevalje | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Skupaj | 43 | 26 | 17 | 9 | 2027 | - | - | 10 | 4 | 10 | 4 |
Player career
Tekmovanje | Sezona | Ekipa | Slika | Pozicija |
---|---|---|---|---|
1. MNZ Maribor 2015/16 | 2015/16 | Korotan Prevalje | Igralec | |
1. MNZ Maribor 2018/19 | 2018/19 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Sever 2014/15 | 2014/15 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Sever 2016/17 | 2016/17 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Sever 2017/18 | 2017/18 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Vzhod 2020/21 | 2020/21 | Korotan Prevalje | Branilec |