Warning: A non-numeric value encountered in /home/korotan/public_html/components/com_sportsmanagement/models/nextmatch.php on line 655
Podatki o tekmi
Datum: sobota, 09. oktober 2021 | ||
Ura: 15:30 h | ||
Primerjava ekip
Dobrovce | Statistika | Šmartno 1928 |
---|---|---|
35,49% | Možnosti za zmago | 64,51% |
13 | Trenutna uvrstitev | 9 |
8 | Odigrane tekme | 8 |
0/3/5 | Z/N/P (Skupaj) | 2/3/3 |
0/2/1 | Z/N/P (Doma) | 2/2/1 |
0/1/4 | Z/N/P (V gosteh) | 0/1/2 |
3 | Točke | 9 |
11 : 22 | Goli | 14 : 14 |
-11 | Gol razlika | 0 |
---- | Najvišja domača zmaga | Šmartno 1928 - Posavje Krško 4:2 |
Dobrovce - Korotan Prevalje 3:4 | Najvišji domač poraz | Šmartno 1928 - Zavrč 1:2 |
---- | Najvišja gostujoča zmaga | ---- |
Koroška Dravograd - Dobrovce 5:0 | Najvišji gostujoči poraz | Koroška Dravograd - Šmartno 1928 3:1 |
Dobrovce - Šmartno 1928
League | Odigrane tekme | Zmage | Neodl. | Porazi | Dani zadetki | Prejeti zadetki |
3.SNL - Vzhod | 1 | |||||
3. SNL - Sever | 1 |
Pregled mesebojnih tekem v št. in tipih
Dosedanje medsebojne tekme
|