Podatki o tekmi
| Datum: sobota, 09. oktober 2021 | ||
| Ura: 15:30 h | ||
Primerjava ekip
| Šmarje pri Jelšah | Statistika | Zreče |
|---|---|---|
| 66,01% | Možnosti za zmago | 33,99% |
| 10 | Trenutna uvrstitev | 14 |
| 8 | Odigrane tekme | 8 |
| 2/3/3 | Z/N/P (Skupaj) | 1/0/7 |
| 1/2/2 | Z/N/P (Doma) | 1/0/4 |
| 1/1/1 | Z/N/P (V gosteh) | 0/0/3 |
| 9 | Točke | 3 |
| 7 : 9 | Goli | 7 : 20 |
| -2 | Gol razlika | -13 |
| Šmarje pri Jelšah - Dobrovce 3:2 | Najvišja domača zmaga | Zreče - Zavrč 2:1 |
| Šmarje pri Jelšah - Videm pri Ptuju 0:1 | Najvišji domač poraz | Zreče - Šampion 0:3 |
| Korotan Prevalje - Šmarje pri Jelšah 0:1 | Najvišja gostujoča zmaga | ---- |
| Podvinci - Šmarje pri Jelšah 2:0 | Najvišji gostujoči poraz | Podvinci - Zreče 4:0 |
Šmarje pri Jelšah - Zreče
| League | Odigrane tekme | Zmage | Neodl. | Porazi | Dani zadetki | Prejeti zadetki |
| 3.SNL - Vzhod | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3. SNL - Sever | 1 |
Pregled mesebojnih tekem v št. in tipih
| - | 2 |
| 0-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| - | 1 |
| 2-0 | 0 |
| - | 1 |
| 2-0 | 1 |
Dosedanje medsebojne tekme
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

