Osebni podatki
Osebna statistika
Tekmovanje | Slika | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MNZ Maribor 2011/12 | 20 | 16 | 4 | 8 | 1406 | - | - | - | 9 | - | 9 | |
1. MNZ Maribor 2012/13 | 24 | 24 | - | 13 | 2030 | - | - | 3 | 12 | 3 | 12 | |
1. MNZ Maribor 2013/14 | 23 | 21 | 2 | 12 | 1792 | - | - | 3 | 20 | 3 | 20 | |
1. MNZ Maribor 2015/16 | 11 | 3 | 8 | 4 | 432 | - | - | - | 2 | - | 2 | |
2. MNZ Maribor 2010/11 | 12 | 10 | 2 | 6 | 826 | - | - | - | 3 | - | 3 | |
3. SNL - Sever 2014/15 | 21 | 16 | 5 | 10 | 1411 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3. SNL - Vzhod 2019/20 | 11 | 7 | 4 | 5 | 731 | - | - | 2 | 5 | 2 | 5 | |
3. SNL - Vzhod 2020/21 | 4 | 4 | - | 3 | 275 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
3. SNL - Vzhod 2021/22 | 9 | 7 | 2 | 7 | 427 | - | - | - | - | - | - | |
Skupaj | 135 | 108 | 27 | 68 | 9330 | - | - | 11 | 55 | 11 | 55 |
Tekme v sezoni
|