Ekipa - Rače

Rače

Zgodovina lig

Sezona Liga Slika Rank Odigrano Točke Z/N/P Zadetki Igralcev
2008/09 1. Članska liga MNZ Maribor Rače 13 26 23 6/5/15 32:65 0
2009/10 2. Članska liga MNZ Maribor Rače 3 20 45 14/3/3 68:27 0
2011/12 1. Članska liga MNZ Maribor Rače 5 26 37 9/10/7 62:56 0
2012/13 1. Članska liga MNZ Maribor Rače 9 26 29 7/8/11 35:54 0
2013/14 1. Članska liga MNZ Maribor Rače 6 26 46 14/4/8 53:42 0
2018/19 1. Članska liga MNZ Maribor Rače 6 26 40 11/7/8 61:43 0

Skupni pregled lig

Liga Odigrano Z/N/P Zadetki
1. Članska liga MNZ Maribor 130 47 / 34 / 49 243 : 260
2. Članska liga MNZ Maribor 20 14 / 3 / 3 68 : 27