Ekipa - Brunšvik

Brunšvik

Zgodovina lig

Sezona Liga Slika Rank Odigrano Točke Z/N/P Zadetki Igralcev
2008/09 1. Članska liga MNZ Maribor Brunšvik 10 26 30 8/6/12 30:40 0
2010/11 2. Članska liga MNZ Maribor Brunšvik 1 20 31 8/7/5 48:26 0
2012/13 1. Članska liga MNZ Maribor Brunšvik 8 26 34 10/4/12 52:58 0
2013/14 1. Članska liga MNZ Maribor Brunšvik 5 26 47 14/5/7 64:35 0
2015/16 1. Članska liga MNZ Maribor Brunšvik 2 27 59 18/5/4 77:29 0
2016/17 3. SNL - Sever Brunšvik 13 26 26 7/5/14 46:66 0
2018/19 1. Članska liga MNZ Maribor Brunšvik 1 26 58 18/4/4 81:39 0

Skupni pregled lig

Liga Odigrano Z/N/P Zadetki
1. Članska liga MNZ Maribor 131 68 / 24 / 39 304 : 201
2. Članska liga MNZ Maribor 20 8 / 7 / 5 48 : 26
3. SNL - Sever 26 7 / 5 / 14 46 : 66