Ekipa: Korotan Prevalje |
Igralec | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abazović Elvedin | 9 | 7 | 2 | 4 | 587 | - | 2 | 3 | ||
Čapelnik Žan | 17 | 17 | - | 5 | 1470 | 1 | 5 | 11 | ||
Ceklin Miha | 10 | 7 | 3 | 3 | 616 | - | 1 | - | ||
Grešovnik Tomaž | 19 | 19 | - | - | 1710 | - | 5 | - | ||
Janet Oskar | 20 | 20 | - | - | 1800 | - | 2 | 5 | ||
Karić Senad | 18 | 9 | 9 | 7 | 924 | - | 3 | 3 | ||
Kavčič Uroš | 8 | 7 | 1 | 1 | 643 | - | - | 6 | ||
Klarić Domen | 13 | 13 | - | 6 | 980 | - | 4 | - | ||
Kragelnik Mitja | 4 | - | 4 | - | 106 | - | - | 1 | ||
Kralj Marko | 15 | 10 | 5 | 3 | 1045 | - | 5 | 1 | ||
Kumprej Mitja | 9 | 3 | 6 | 1 | 376 | - | - | - | ||
Lakovnik Matjaž | 7 | 7 | - | 1 | 586 | - | 2 | 1 | ||
Laznik Primož | 17 | 13 | 4 | 4 | 1159 | - | - | 1 | ||
Marin Marko | 7 | 7 | - | 3 | 549 | - | 1 | 1 | ||
Pangerc Tomaž | 11 | 11 | - | 6 | 873 | - | 5 | 4 | ||
Paradiž Aleš | 20 | 20 | - | 2 | 1741 | - | 6 | 1 | ||
Peršak Žiga | 2 | - | 2 | - | 20 | - | - | - | ||
Petrič Rok | 6 | 6 | - | - | 540 | - | 1 | 1 | ||
Piletič Rok | 4 | 1 | 3 | 1 | 104 | - | - | - | ||
Praprotnik Klemen | 8 | 8 | - | 1 | 660 | - | 1 | 1 | ||
Ramšak Grega | 1 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | ||
Rener Grega | 2 | 1 | 1 | 2 | 119 | - | - | - | ||
Repnik Boris | 14 | 10 | 4 | 1 | 1052 | - | 1 | - | ||
Riegl Gaber | 13 | 2 | 11 | 1 | 336 | - | 2 | - | ||
Sedlšak Alen | 19 | 15 | 4 | 10 | 1194 | - | 4 | 3 | ||
Valenti Matjaž | 4 | - | 4 | - | 34 | - | - | - | ||
Vravnik Anže | 10 | 8 | 2 | - | 725 | - | - | - | ||
Zavolovšek Anže | 12 | 10 | 2 | 6 | 826 | - | - | 3 | ||
∅ Age 0 | Skupaj: | 1 | 50 | 46 |
Strokovni štab Korotan Prevalje |
Strokovni štab | Funkcija | ||
---|---|---|---|
Štefan Denša | Member of Function as Trener |
||
Matjaž Lakovnik | Member of Function as Trener |