Ekipa: Korotan Prevalje |
Igralec | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abazović Elvedin | 12 | 9 | 3 | 7 | 832 | 1 | 5 | 3 | ||
Čede Mitja | 10 | 10 | - | 5 | 775 | - | - | 2 | ||
Dvoršak Andrej | 11 | 11 | - | 5 | 780 | - | 2 | - | ||
Filip Boštjan | 10 | 8 | 2 | - | 747 | - | 1 | - | ||
Godec Jernej | 5 | 1 | 4 | - | 214 | - | - | - | ||
Grešovnik Tomaž | 16 | 16 | - | 3 | 1371 | - | 5 | 2 | ||
Janet Ožbej | 15 | 15 | - | - | 1350 | 1 | 3 | 6 | ||
Jokić Alen | 11 | 4 | 7 | 2 | 367 | - | 1 | - | ||
Karić Senad | 18 | 16 | 2 | 4 | 1427 | - | 3 | 3 | ||
Klarić Domen | 15 | 15 | - | - | 1350 | - | 2 | 3 | ||
Koležnik Danijel | 4 | 1 | 3 | - | 119 | - | - | - | ||
Kovač Marko | 6 | 3 | 3 | 2 | 320 | - | 1 | - | ||
Kragelnik Mitja | 14 | 14 | - | 7 | 1148 | 1 | 4 | 1 | ||
Kralj Marko | 8 | 2 | 6 | 2 | 268 | - | - | - | ||
Krevh Andraž | 1 | - | 1 | - | 28 | - | 1 | - | ||
Leskovec Domen | 3 | 2 | 1 | - | 192 | - | - | - | ||
Pangerc Tomaž | 8 | 8 | - | 2 | 704 | - | 3 | 3 | ||
Paradiž Aleš | 9 | 8 | 1 | 2 | 661 | 1 | 3 | 1 | ||
Petrič Ožbej | 6 | 4 | 2 | 4 | 335 | - | 1 | - | ||
Piko Črt | 1 | - | 1 | - | 20 | - | - | - | ||
Rener Grega | 15 | 14 | 1 | 7 | 1112 | - | 8 | 6 | ||
Repnik Boris | 18 | 15 | 3 | 3 | 1363 | - | 2 | - | ||
Riegl Gaber | 13 | 4 | 9 | 2 | 561 | - | 2 | 1 | ||
Ružojčić Zoran | 6 | 5 | 1 | 2 | 425 | - | - | - | ||
Sonjak Anže | 10 | 10 | - | 2 | 800 | - | 2 | 5 | ||
Švab Kristijan | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | - | ||
Vravnik Anže | 13 | 12 | 1 | 1 | 1064 | 1 | 2 | - | ||
Zalar Jure | 13 | 1 | 12 | 1 | 387 | 1 | 1 | - | ||
Skupaj: | 6 | 53 | 36 |
Strokovni štab Korotan Prevalje |
Strokovni štab | Funkcija | ||
---|---|---|---|
Tomaž Grešovnik |