Ekipa: Korotan Prevalje |
Igralec | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Boštjan | 15 | 14 | 1 | - | 1266 | - | - | - | ||
Geld David | 8 | 8 | - | 1 | 668 | - | - | 6 | ||
Grešovnik Sergej | 6 | 6 | - | 2 | 494 | - | 2 | 9 | ||
Grešovnik Tomaž | 7 | 7 | - | 1 | 617 | - | 1 | 3 | ||
Ilić Miroslav | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | ||
Ivartnik Franci | 19 | 13 | 6 | 5 | 1255 | - | 3 | 9 | ||
Ivartnik Miha | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | ||
Jakob Boštjan | 18 | 11 | 7 | 5 | 970 | - | 1 | - | ||
Jevtić Saša | 2 | - | 2 | - | 103 | - | - | 1 | ||
Juraja Nejc | 13 | 10 | 3 | - | 957 | - | 1 | - | ||
Karić Senad | 16 | 11 | 5 | 3 | 1053 | - | 4 | 2 | ||
Kašnik Dejan | 8 | 6 | 2 | 2 | 532 | - | - | - | ||
Kavčič Uroš | 8 | 8 | - | 3 | 658 | - | 4 | - | ||
Klarić Domen | 14 | 14 | - | 3 | 1167 | - | 5 | 2 | ||
Kragelnik Mitja | 12 | 7 | 5 | 4 | 676 | - | - | 4 | ||
Lakovnik Matjaž | 10 | 10 | - | - | 900 | - | 2 | 4 | ||
Marin Marko | 18 | 12 | 6 | 5 | 1113 | - | 2 | 1 | ||
Nabernik Matjaž | 15 | 14 | 1 | 2 | 1192 | - | - | 1 | ||
Petrič Ožbej | 8 | 3 | 5 | 2 | 395 | 1 | 1 | - | ||
Počivalnik Janez | 2 | 2 | - | 1 | 170 | - | - | - | ||
Repnik Boris | 19 | 19 | - | 3 | 1602 | - | 3 | 1 | ||
Švab Kristijan | 19 | 19 | - | 1 | 1677 | 1 | 3 | 2 | ||
Zalar Jure | 16 | 12 | 4 | 4 | 1075 | - | 1 | - | ||
Skupaj: | 2 | 33 | 45 |
Strokovni štab Korotan Prevalje |
Strokovni štab | Funkcija | ||
---|---|---|---|
Zdenko Hojnik | |||
Ladislav Küzma | |||
Matjaž Lakovnik |