Player information - Grega Triplat |
Osebni podatki
Player Position |
Tekme v sezoni
|
Osebna statistika
Tekmovanje | Ekipa | Slika | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MNZ Maribor 2018/19 | Korotan Prevalje | 22 | 22 | - | 12 | 1044 | - | - | 2 | 15 | 2 | 15 | |
3. SNL - Sever 2017/18 | Korotan Prevalje | 11 | 10 | 1 | 4 | 376 | - | - | - | 7 | - | 7 | |
3. SNL - Vzhod 2019/20 | Korotan Prevalje | 10 | 10 | - | 5 | 410 | - | - | 4 | 6 | 4 | 6 | |
3. SNL - Vzhod 2020/21 | Korotan Prevalje | 7 | 7 | - | 2 | 224 | - | - | 1 | 6 | 1 | 6 | |
Skupaj | 50 | 49 | 1 | 23 | 2054 | - | - | 7 | 34 | 7 | 34 |
Player career
Tekmovanje | Sezona | Ekipa | Slika | Pozicija |
---|---|---|---|---|
1. MNZ Maribor 2018/19 | 2018/19 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Sever 2017/18 | 2017/18 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Vzhod 2019/20 | 2019/20 | Korotan Prevalje | Igralec | |
3. SNL - Vzhod 2020/21 | 2020/21 | Korotan Prevalje | Napadalec |